Reliure : quelques repères pratiquesPlats de couverture pour reliureEncarts transparents pour reliure

Reliure anneaux métalliques 3:1 et 2:1
en bobines

Bobines Anneaux Métalliques

Vous devez relier un grand nombre de documents et vous souhaitez pour cela des anneaux de reliure moins chers et parfaitement adaptables ? Nous vous proposons d'acheter vos fournitures en bobines : plus économiques, vous pouvez également les couper à votre guise en fonction du format de document souhaité. Vous évitez ainsi de gâcher des bouts de reliure inutilisables.

Nos reliures en bobines sont disponibles dans les mêmes coloris que les anneaux en baguette, et plusieurs diamètres sont disponibles par type de pas de perforation.

Vous n'êtes pas convaincu(e) ? Sachez que vous pouvez économiser jusqu'à 30% : faites vous-même le calcul !


La quantité minimum de commande est de 12 bobines par couleur et par diamètre, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

Couleur sélectionnée : Noir

  • Coloris en standard :
  • Bobines Anneaux Métalliques - Coloris : Blanc
  • Bobines Anneaux Métalliques - Coloris : Noir
  • Bobines Anneaux Métalliques - Coloris : Rouge
  • Bobines Anneaux Métalliques - Coloris : Bleu
  • Bobines Anneaux Métalliques - Coloris : Vert
  • Bobines Anneaux Métalliques - Coloris : Gris

  • Coloris en métallisé brillant :
  • Bobines Anneaux Métalliques - Coloris : Argent Brillant
  • Bobines Anneaux Métalliques - Coloris : Bronze
  • Bobines Anneaux Métalliques - Coloris : Rouge Metal
  • Bobines Anneaux Métalliques - Coloris : Bleu Metal
  • Bobines Anneaux Métalliques - Coloris : Vert Metal
  • Bobines Anneaux Métalliques - Coloris : Or
  • Bobines Anneaux Métalliques - Coloris : Jaune Fluorescent

  • Coloris en métallisé mat :
  • Bobines Anneaux Métalliques - Coloris : Argent Mat

Référence Perforation Capacité max. nb. feuilles 80g Diamètre en mm Longueur en m Nb. boucles Cdt Prix HT Prix TTC Qté
98340004 Pas 3:1 45 6.9 736.60 91000 1 225.44 270.53
- +
98340005 Pas 3:1 60 8.0 507.60 64000 1 218.37 262.04
- +
98340006 Pas 3:1 75 9.5 389.50 46000 1 171.46 205.75
- +
98340007 Pas 3:1 85 11.0 262.50 34000 1 162.72 195.26
- +
98340008 Pas 3:1 100 12.7 220.10 26000 1 137.61 165.13
- +
98340009 Pas 3:1 120 14.3 182.00 21500 1 139.21 167.05
- +
98340010 Pas 3:1 160 16 152.05 15000 1 125.67 150.80
- +
98230004 Pas 2:1 45 6.9 736.60 58000 1 197.24 236.69
- +
98230005 Pas 2:1 60 8.0 508.00 40000 1 189.18 227.02
- +
98230006 Pas 2:1 75 9.5 393.70 31000 1 158.14 189.77
- +
98230007 Pas 2:1 85 11 260.30 21000 1 133.14 159.77
- +
98230008 Pas 2:1 100 12.7 215.90 17500 1 122.77 147.32
- +
98230009 Pas 2:1 120 14.3 184.10 14500 1 120.67 144.80
- +
98230010 Pas 2:1 135 16.0 133.40 10500 1 113.15 135.78
- +
98230012 Pas 2:1 165 19.0 101.00 8000 1 103.69 124.43
- +
98230014 Pas 2:1 180 22.0 76.20 6000 1 95.54 114.65
- +
98230016 Pas 2:1 200 25.4 57.20 4500 1 83.76 100.51
- +
98230019 Pas 2:1 250 28.5 39.40 3100 1 101.51 121.81
- +
98230020 Pas 2:1 280 32.0 26.70 2100 1 85.27 102.32
- +

Relieuses professionnelles pour anneaux métalliques